VT-10 IMX
Computador de bordo robusto para gestão de frotas
Tablets robustos de alto desempenho com sistema operacional Linux Debian 10.0 e diversas interfaces desenvolvidas especificamente para sistemas agrícolas e de rastreamento de veículos.
| Sistema | |
| CPU | NXP i.MX 8M Mini, ARM® Cortex®-A53, Quad-Core 1.6GHz |
| GPU | 1×shader, Vivante GC320, Vivante GCNanoUltra |
| Sistema operacional | Linux Debian 10 |
| BATER | 2 GB LPDDR4 (padrão) / 4 GB (opcional) |
| Armazenar | 16 GB eMMC (padrão) / 64 GB (opcional) |
| Expansão de armazenamento | Micro SD 1T |
| Comunicação | |
| Bluetooth (opcional) | BLE 5.0 |
| WLAN (Opcional) | IEEE 802.11a/b/g/ac; 2,4 GHz/5 GHz |
| Banda larga móvel (opcional) (Versão da América do Norte) | LTE-FDD: B2/B4/B12 LTE-TDD: B40 GSM/EDGE:B2/B4/B5 |
| Banda larga móvel (opcional) (Versão da UE) | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM/EDGE: B3/B8 |
| Banda larga móvel (opcional) (Versão AU) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE-TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM/EDGE: B2/B3/B5/B8 |
| GNSS (Opcional) | GPS/GLONASS/Galileo |
| Módulo funcional | |
| LCD | Tela IPS de 10,1 polegadas (1280×800), brilho de 1000 nits, visível sob a luz solar. |
| Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque capacitiva multitoque |
| Som | Alto-falante embutido de 2W |
| Microfones embutidos | |
| Interfaces (no tablet) | Porta USB-C, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm, slot para cartão SIM, slot para cartão microSD. |
| Sensores | Sensor de luz ambiente |
| Características Físicas | |
| Poder | DC9-36V (em conformidade com a norma ISO 7637-II) |
| Bateria (opcional) | Bateria de íon-lítio de 3,7 V e 8000 mAh (substituível) |
| Dimensões físicas (L×A×P) | 277×185×31,6 mm |
| Peso | 1357g |
| Ambiente | |
| Teste de resistência à queda por gravidade | resistência a quedas de 1,2 m |
| Teste de vibração | MIL-STD-810G |
| Teste de resistência à poeira | IP6X (IEC 60529) |
| Teste de resistência à água | IPX7 (IEC 60529) |
| Temperatura de operação | -10℃~65℃ (14℉~149℉) |
| -0℃~55℃ (32℉~131℉) (carregando) | |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~70℃ (-4℉~158℉) |
| Interface (Cabo Tudo em Um) | |
| USB 2.0 (Tipo A) | ×1 |
| RS232 | ×2 |
| ACC | ×1 |
| Poder | ×1 |
| Barramento CAN | ×1 |
| GPIO | ×8 |
| RJ45 (10/100) | ×1 |
| RS485 | Opcional |